所在地区
户型分类
信息类别
免费发布信息
房产信息
包含关键字:
面积(平方米)◆
价格(元)◆
发布时间◆
银苑新村(3房2厅) 110 74.8万 8月3日 19:46
华发新城三期 226 452万 8月3日 8:20
低价出售双学区房(建议您现在就买房) 44 50万 8月2日 21:55
东地花园新装修75平方31万!!! 75 31万 8月2日 21:49
新装修带家私南北通116平方只售40万 116 40万 8月2日 21:38
五洲康城 1楼复式房 价格低 低!低! 210 182.7万 8月2日 11:22
华发世纪城 靓房 269 500万 8月1日 13:38
忠信桃源居 仅售3700/平方!!! 89 33万 7月31日 21:20
【图】桂花村 3房 73万 109 73万 7月30日 21:55
翠云花园 2房2厅 格局方正 仅售29万 67 面议 7月30日 10:17
【图】龙腾湾山庄泰式精装海景山景三房业主降价急卖! 142 142万 7月30日 3:28
【图】业主直售:香洲之外最具发展潜力的横琴新区房产 84 100万 7月27日 9:16
【图】君怡花园 中装4房 看海景 售208万 148 208万 7月26日 22:25
投资首选 棕榈假日 三房两厅 06年电梯房 107 76万 7月26日 3:33
**南村豪苑 146平米 121万 精装修** 141 128万 7月25日 18:07
金湾。三灶。鱼弄 110 22万 7月25日 17:47
华宁花园超靓两房出售 77 53万 7月25日 16:19
金福广场二期业主急售,本公司独家代理,3房87平 87 60万 7月25日 10:58
东第花园77.5平米仅售28.8万送超大入户花园 78 28.8万 7月25日 9:52
【图】宁海世纪城业主直售 108 56万 7月25日 9:07
共 231 条记录, 分 12 页, 现在是 1-20.