所在地区
户型分类
信息类别
免费发布信息
房产信息
包含关键字:
面积(平方米)◆
价格(元)◆
发布时间◆
银苑新村(3房2厅) 110 74.8万 8月3日 19:46
新装修带家私南北通116平方只售40万 116 40万 8月2日 21:38
【图】桂花村 3房 73万 109 73万 7月30日 21:55
【图】龙腾湾山庄泰式精装海景山景三房业主降价急卖! 142 142万 7月30日 3:28
【图】业主直售:香洲之外最具发展潜力的横琴新区房产 84 100万 7月27日 9:16
投资首选 棕榈假日 三房两厅 06年电梯房 107 76万 7月26日 3:33
金湾。三灶。鱼弄 110 22万 7月25日 17:47
金福广场二期业主急售,本公司独家代理,3房87平 87 60万 7月25日 10:58
【图】宁海世纪城业主直售 108 56万 7月25日 9:07
华发国际花园 112 115万 7月25日 7:35
宝源花园-------新香洲万家旁 99 64万 7月23日 6:57
【图】急售!君怡花园、精装复式、全屋木地板温馨居家首选。 156 198万 7月22日 20:29
{嘉园}{芭堤雅境}{京华奥园}{梅花豪庭}仁德楼 81 65万 7月21日 18:16
银石雅园115平米南向精装3房急售7500每平米 115 86.2万 7月20日 17:23
【图】海湾花园:豪装.送全新家私家电 .看海景 精装修 139 面议 7月20日 17:21
三好名苑豪装三房急售小区正中间 108 125万 7月19日 23:08
红旗笋盘。。。。 94 49.5万 7月18日 6:23
整个珠海5000多一平方的电梯房 东南向 141 88万 7月15日 6:38
业主直售拱北3房 108.06平方 南北通 108 103.7万 7月14日 7:58
【图】吉大海湾花园3房 东南向看山看海 仅售6500每平 139 91万 7月13日 20:26
共 117 条记录, 分 6 页, 现在是 1-20.